Согласно данным компании SV Development, в период с 1 по 7 октября 2008 года средняя стоимость коттеджей в Киевском регионе выросла на 0,84% (15 долларов) до 1821 долларов за один кв.м.
Стоимость индивидуальных домов в Киеве за неделю упала на 0,39% ($9) до 2 281 долларов за один кв.м.
Ценовой рейтинг стоимости коттеджей по районам Киевской области и Киеву:
Обуховский район - рост 0,61% (на $13) до $2 139/кв.м.
Киево-Святошинский район - рост 0,67% (на $14) до $2 068/кв.м.
Бориспольский район - рост 0,98% (на $18) до $1 839/кв.м.
Васильковский район - рост 0,94% (на $15) до $1 572/кв.м.
Вышгородский район - рост 0,83% (на $13) до $1 614/кв.м.
Броварской район - рост 1,21% (на $17) до $1 446/кв.м.
Бородянский район - рост 1,17% (на $15) до $1 302/кв.м.
Макаровский район - рост 1,33% (на $16) до $1 220/кв.м.
Киев (все районы) - снижение 0,39% (на $9) до $2 281/кв.м.
Загрузка...